模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目类型,项目经理,项目状态,开始时间,结束时间,预算,成本,进度,风险 |
任务管理 | 任务编号,任务名称,任务描述,任务负责人,任务状态,开始时间,结束时间,紧急程度,所属项目,任务进度 |
进度管理 | 任务编号,任务名称,所属项目,进度百分比,开始时间,结束时间,进度说明,实际用时,预计用时 |
风险管理 | 风险编号,风险描述,风险级别,风险类型,影响范围,已有措施,建议措施,所属任务,所属项目 |
质量管理 | 任务编号,任务名称,所属项目,质量要求,质量控制措施,质量检测结果,质量问题分析 |
成本管理 | 任务编号,任务名称,所属项目,成本预算,成本实际,成本差异,成本控制措施,成本风险分析 |
财务管理 | 项目编号,项目名称,开始时间,结束时间,预算,实际收入,实际支出,利润,成本效益分析 |
人力资源管理 | 人员编号,人员姓名,所属部门,所属项目,职位,岗位职责,工作经验,专业技能,薪酬 |
知识管理 | 文档编号,文档名称,所属分类,创建日期,更新日期,创建人员,更新人员,状态,审核人员,备注 |
会议管理 | 会议编号,会议名称,会议地点,参会人员,会议议题,议题分类,会议纪要,会议日期,会议主持人 |
档案管理 | 档案编号,档案名称,档案分类,档案来源,录入人员,录入日期,档案描述,档案状态,操作权限 |
通知公告 | 公告编号,公告标题,发布日期,公告内容,发布人员,公告类型,可见范围,附件 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,行业,地址,联系人,联系电话,邮箱,网站,业务员,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,行业,地址,联系人,联系电话,邮箱,网站,业务员,备注 |
物资管理 | 物资编号,物资名称,物资类别,规格型号,单位,数量,采购日期,存放地点,预算价格,实际价格 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类别,规格型号,采购日期,购买价格,存放地点,开始使用日期,设备状态,维修记录 |
培训管理 | 培训编号,培训主题,培训内容,培训时间,培训地点,培训对象,培训讲师,培训评价,培训效果 |
绩效管理 | 人员编号,人员姓名,所属部门,岗位,工作内容,工作目标,工作进度,工作绩效,个人评估,绩效考核 |
文档管理 | 文档编号,文档名称,所属分类,创建日期,更新日期,创建人员,更新人员,状态,审核人员,备注 |
统计分析 | 项目编号,项目名称,项目类型,统计日期,实际完成率,预计完成率,盈利率,成本占比,重点指标分析 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |